Baustelleninformation
Wir rüsten unsere Netze für die Zukunft – damit wir Sie weiterhin sicher versorgen können. Hier erhalten Sie eine Übersicht über unsere aktuellen Baustellen.
Hier bauen wir
An allem nagt der Zahn der Zeit. So stehen Kommunen bundesweit vor der Herausforderung, ihre maroden Straßen und alte Leitungen darunter zu erneuern. Auch in Moers ist die Sanierung von Kanälen, Versorgungsleitungen für Strom, Gas, Wasser und Wärme sowie von Straßen unausweichlich. Im Rahmen einer Erneuerungsstrategie investieren wir jedes Jahr in den Erhalt unserer Netze und rüsten sie durch den sukzessiven Austausch alter Infrastrukturen für die Herausforderungen der Zukunft.
Um die Nebenwirkungen für Bürger und die Kosten möglichst gering zu halten, stimmen wir alle Maßnahmen im Vorfeld mit den Behörden wie den Städten Moers und Neukirchen-Vluyn, der Polizei, der Feuerwehr und dem öffentlichen Nahverkehr ab.
Nachfolgend geben wir Ihnen eine Übersicht über aktuelle große Baumaßnahmen!
Wenn Sie Fragen zu Baumaßnahmen der Enni haben, beantworten wir diese gerne. Rufen Sie uns an:
Telefon 02841 104-600
Baustellen
Moers
Moers
Wo in Moers | Bereich | Was | Von wann | Bis wann |
Am Schürmannshütt, Gewerbegebiet Hülsdonk 2. BA | Kanal/ Straße | Kanal- und Straßensanierung, Umsetzung gesetzlicher Pflichten zur Sammlung von Regenwasser der Fahrflächen im gesamten Gewerbegebiet Hülsdonk Pressemitteilung | Juli 2024 | 2027 |
Am Sportzentrum - Am Meerholz - Stormstraße | Versorgung | Ausbau Fernwärmenetz Moers Repelen Pressemitteilung | November 2024 | September 2025 |
Asberg | Kanal/ Straße | Kanalsanierung im Bereich Kronprinzenstraße, Wiedekamp, Am Pannenhof, Packertstraße, Essenbergerstraße | Mitte 2022 | offen |
Auf dem Hügel 23-32 | Versorgung | Erneuerung der Wasserleitungen | Januar 2025 | Anfang März 2025 |
Bahnhofstraße 1. BA (zwischen Moerser und Nieper Straße) | Kanal/ Straße | Sanierung Regen- und Schmutzwasserkanal, Erneuerung Straßenquerschnitt, Neubau Ampel Bahnhofstraße / Moerser Straße, barrierearme Gestaltung, Anlage von Radfahrstreifen Pressemitteilung | August 2021 | Sommer 2026 |
Bahnhofstraße 2. BA (zwischen Hermann-Thelen-Platz + ev. Kirche + Teilabschnitte Bendmann-, Neukirchener- und Moerser Straße) | Kanal/ Straße | Sanierung Regen- und Schmutzwasserkanal, Erneuerung Straßenquerschnitt, Neubau Ampel Bahnhofstraße / Moerser Straße, barrierearme Gestaltung, Anlage von Radfahrstreifen Pressemitteilung | Januar 2025 | Sommer 2027 |
Bankstraße / Weygoldstraße | Kanal/ Straße | Kanal- und Straßensanierung, Förderung des Radverkehrs durch Einrichtung von Fahrradstraße, Integration neuer Straßenbäume Pressemitteilung | Oktober 2024 | Sommer 2025 |
Blücherstraße / Galgenbergsheide / Römerstraße | Kanal/ Straße | Kanal- und Straßensanierung, Taktile Ausstattung der Querungen, Integration neuer Straßenbäume Pressemitteilung | Mai 2024 | April 2026 |
Burgstraße | Versorgung | Oberflächenwiederherstellung | Anfang 2025 | offen |
Danziger Straße | Versorgung | Erneuerung der Strom- und Wasserleitungen | April 2025 | Juni 2025 |
Eurotec-Ring Batteriespeicher | Versorgung | Erneuerung der Strom- und Wasserleitungen | März 2025 | April 2025 |
Filder Straße und Wörthstraße sowie Zahnstraße, Dr.-Karl-Hirschberg Straße | Kanal/ Straße | Kanal- und Straßensanierung, Neuer Straßenraum mit Parkstreifen und gemeinsamen Geh- und Radwegen, Barrierefreie Ausstattung der Querungsstellen und Bushaltestellen Pressemitteilung | April 2024 | Februar 2026 |
Geldernsche Straße | Kanal | Kanalsanierung Pressemitteilung | Januar 2025 | März 2025 |
Gewerbegebiet Genend | Versorgung | Modernisierung der Straßenbeleuchtung / Umstellung auf energiesparende LED-Leuchten | August 2024 | April 2025 |
Goldaper Weg | Versorgung | Erneuerung der Strom- und Wasserleitungen | Dezember 2024 | März 2025 |
Innenstadtsanierung | Kanal | grabenlose Kanalsanierung Regen- und Schmutzwasserkanal Pressemitteilung | Ende Januar 2025 | Mai 2025 |
Innenstadtsanierung 1. BA | Kanal/ Straße | Informationen folgen auf einer separaten Homepage | April 2025 | offen |
Katzbachstraße / Gleiwitzer Straße | Versorgung | Erneuerung der Strom- und Wasserleitungen | Mai 2025 | Juni 2025 |
Kirchweg | Kanal | grabenlose Kanalsanierung Regen- und Schmutzwasserkanal, Schachtsanierung Pressemitteilung | Juni 2024 | Mai 2025 |
Rathausallee / Im Meerfeld, Umbau zum Kreisverkehr | Kanal/ Straße | Kanal- und Straßensanierung, Umbau der Kreuzung Rathausallee, Im Meerfeld, Theodor-Heuss-Straße und Willy-Brandt-Allee zu einem Kreisverkehr Pressemitteilung | April 2025 | April 2026 |
Rathausallee / Im Meerfeld, Umbau zum Kreisverkehr | Versorgung | Erneuerung / Umlegung Strom- und Wasserleitungen vor Ausbau Kreisverkehr | November 2024 | April 2025 |
Repelener Straße Station (wg. Baugebiet Weyerstraße) | Versorgung | Erneuerung der Stromleitungen | Mai 2025 | Juni 2025 |
Rheinberger Straße 302 Station | Versorgung | Erweiterung der Stromversorgung | offen | offen |
Rheinstraße - Roosenstraße u.a. | Versorgung | Erneuerung der Stromleitungen | Juni 2024 | März 2025 |
Steinbrückenstraße 12-14e | Versorgung | Erneuerung der Strom- und Wasserleitungen | März 2025 | April 2025 |
Tersteegenstraße / Karl-Hoffmeister-Str. | Kanal/ Straße | Kanal- und Straßensanierung, Taktile Ausstattung der Querungen an den Knotenpunkten im Ausbaubereich Pressemitteilung | April 2024 | Februar 2026 |
Unterwallstraße / Neumarkt | Versorgung | Netzerneuerung, vorbereitende Maßnahme zur Innenstadtsanierung | April 2025 | Mai 2025 |
Walpurgisstraße | Versorgung | Erneuerung der Wasserleitungen | Mai 2025 | Juli 2025 |
Weyerstraße, B-Plan Nr. 151 | Versorgung | Erneuerung der Strom- und Wasserleitungen | Juni 2025 | Juli 2025 |
Wittfeldstraße Wassertransportleitung zum Wasserwerk Vinn | Versorgung | Neubau Wassertransportleitung | Juli 2025 | Dezember 2025 |
Neukirchen-Vluyn
Neukirchen-Vluyn
Wo in Neukirchen-Vluyn | Bereich | Was | Von wann | Bis wann |
Gartenstraße | Versorgung | Erneuerung der Strom- und Wasserleitungen | offen | offen |
Haydnstraße / Bonnhoefferstraße / Jahnstraße | Versorgung | Erneuerung der Stromleitungen / störungsbedingt | April 2025 | Juni 2025 |
Klietbruchweg - Kleigaat - Krefelder Str | Versorgung | Erneuerung der Strom- und Wasserleitungen | offen | offen |
Krefelder Straße 9e-31 | Versorgung | Erneuerung der Stromleitungen | Mai 2025 | Juni 2025 |
Vluyner Nordring | Versorgung | Erneuerung des Fernwärmenetz und der Wasserleitungen | Juni 2025 | Dezember 2025 |