
Kontakt
ENNI Unternehmensgruppe
Telefon: 02841 104-0
Telefax: 02841 104-444
E-Mail: info(at)enni(dot)de
Kennzahlen der ENNI-Unternehmensgruppe
Aktivseite | Energie & Umwelt | Stadt & Service | Sport & Bäder |
Bilanz in T € | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 |
Anlagevermögen | 97.878 | 33.091 | |
Umlaufvermögen | 29.704 | 11.130 | 746 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 11 | 2 | |
Bilanzsumme | 127.593 | 44.223 | 746 |
Passivseite | |||
Eigenkapital | 37.929 | 26.435 | 25 |
Sonderposten | 6.633 | ||
Empfangene Ertragszuschüsse | 7.917 | ||
Rückstellungen | 16.170 | 4.447 | 323 |
Verbindlichkeiten | 57.103 | 9.813 | 398 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 1.841 | 3.528 | |
Bilanzsume | 127.593 | 44.223 | 746 |
Gewinn- und Verlustrechnung | |||
Umsatzerlöse | 143.239 | 24.549 | 1.831 |
Andere Erträge | 5.281 | 2.134 | 1 |
Materialaufwand | 94.329 | 9.977 | 87 |
Personalaufwand | 13.116 | 10.645 | 1.331 |
Abschreibungen | 7.275 | 1.447 | |
Sonstige betriebl. Aufwendungen | 16.333 | 8.692 | 334 |
Finanzergebnis | 1.821 | 6.273 | 4 |
außerordentliches Ergebnis | 82 | 44 | 12 |
Steuern | 6.206 | 497 | |
Gewinnrücklagen | 600 | 100 | |
Gewinnvortrag | 1 | 1.431 | |
Bilanzgewinn | 8.759 | 2.985 | 64 |
Ausgleich für Verlustvortrag auf | 64 | ||
Mitarbeiter (inklusive Geschäftsführung und Auszubildende) Stand: 31.12.2010 | 195 | 246 | 29 |


